Thank You!
Condición: | Nuevo |
---|---|
No. de ejes: | Solo |
Tipo: | vertical |
Dimensión (L*W*H): | 3870x3165x2920m m |
Peso (t): | 13 T |
Tamaño de la tabla (milímetros): | 1400x700m m |
Sistema de control CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Número de hachas: | 3, 4, 5 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1500 milímetros |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 800 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 700 MILÍMETROS |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,01 |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,0075 |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 15/18.5 |
Max. Table Load (kilogramos): | 1500 kilogramos |
Min. Time de los cambios de la herramienta: | 2 |
Capacidad de la revista de la herramienta: | 24 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Garantía: | 13 meses |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Voltaje: | 380V |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Indonesia, la India, Chile, UAE |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 13 meses |
Componentes de la base: | Motor |
Nombre: | Centro de mecanización de la vertical de la fresadora VMC del CNC del eje VMC1580 4 |
Forma cónica del eje: | BT50 |
Tamaño de la tabla: | 1700x800m m |
Carga máxima de la tabla: | 1500KG |
viaje de x: | 1500m m |
Viaje de Y: | 800m m |
Viaje de Z: | 700m m |
Velocidad de Max. Spindle: | 8000rpm |
Ranura de T: | 5-22-135 |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Detalles de empaquetado: | Centro de mecanización de la vertical de la fresadora VMC del CNC del eje de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Vertical Machin de la fresadora VMC del CNC del eje del mes VMC1580 4 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | vertical |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 8000 |
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Forma cónica del eje: | BT40 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 500 milímetros |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,005 |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,003 |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | luzhong |
Número de modelo: | VMC850 |
Año: | 2019 |
Voltaje: | las peticiones del cliente |
Dimensión (L*W*H): | 2800x2300x2700 |
Sistema de control CNC: | GSK |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Peso (kilogramos): | 5500 |
Garantía: | 1 año |
Max. Table Load (kilogramos): | 500 kilogramos |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Emiratos Árabes Unidos |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
CNC o no: | CNC |
Servicio post-venta proporcionado: | Centro de servicio de ultramar disponible |
Nombre de producto: | fresadoras de grabado y del CNC de la fresadora VMC850 VMC del CNC |
Modelo: | VMC850 |
Tamaño de la tabla: | 1000X500 |
Viaje de XYZ: | 800x500x500 |
centro del eje y superficie de la columna: | 571 |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | luzhong |
Número de modelo: | VMC850, VMC850 |
Detalles de empaquetado: | ¡VENTA CALIENTE! fresadoras de grabado y del CNC del eje VMC850 VMC de la fresadora 5 del CNC Paquet |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 400 sistemas/sistemas por ¡VENTA CALIENTE del año! CNC del eje VMC850 VMC de la fresadora 5 del CN |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
No. de ejes: | Solo |
Tipo: | vertical |
Dimensión (L*W*H): | 2400*2000*2550 |
Peso (t): | 4 T |
Tamaño de la tabla (milímetros): | 800*400 |
Sistema de control CNC: | GSK |
Número de hachas: | 3 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 650 milímetros |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 400 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 500 milímetros |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,012 milímetros |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,008 |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 5,5 |
Max. Table Load (kilogramos): | 400 kg |
Min. Time de los cambios de la herramienta: | 3 |
Capacidad de la revista de la herramienta: | 16 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LUZHONG MACHINE |
Voltaje: | 380V |
Industrias aplicables: | Fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida, centro de mecanización de la fresadora VMC650 del |
Ubicación de la sala de exposición: | India, Emiratos Árabes Unidos |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Servicio post-venta proporcionado: | Ningún servicio de ultramar proporcionado, ayuda en línea |
Tamaño de la tabla: | 800X400 |
Viaje: | 650x400x500 |
Carga máxima de la mesa de trabajo: | 400 |
Ranura de T (número-anchura-echada): | 3-18x125 |
Forma cónica del eje: | BT40 |
Poder del motor principal: | 5,5 |
Repita la colocación de exactitud: | Â ± 0,005 |
Peso de la máquina: | 4000 |
Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | India, Emiratos Árabes Unidos |
Certificación: | CE ISO |
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | LUZHONG MACHINE |
Certificación: | CE ISO |
Detalles de empaquetado: | CNC de la fresadora que muele la mini fresadora del CNC VMC650 para el metal Tipo de paquete: Caja |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por CNC de la fresadora del mes que muele la mini fresadora del CNC VMC650 p |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
No. de ejes: | Solo |
Tipo: | vertical |
Dimensión (L*W*H): | LOS 202*187*217CM |
Peso (t): | 2,6 T |
Tamaño de la tabla (milímetros): | 800*320 |
Sistema de control CNC: | GSK |
Número de hachas: | 3 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 600 milímetros |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 400 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 500 milímetros |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,006 |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,004 |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 5,5 |
Max. Table Load (kilogramos): | 300 kilogramos |
Min. Time de los cambios de la herramienta: | 6 |
Capacidad de la revista de la herramienta: | 16 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Luzhong Machine |
Voltaje: | 380V |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | India, Emiratos Árabes Unidos |
Servicio post-venta proporcionado: | Ningún servicio de ultramar proporcionó |
Nombre de producto: | Fresadora de aluminio del CNC de la fresadora xk7132 del CNC |
Modelo: | XH7132 |
Tipo de la máquina: | fresadora de aluminio del CNC |
Tipo de producto: | mini fresadora del CNC |
Proceso: | Fresadora para corte de metales del CNC |
Uso: | Precio de la fresadora del CNC |
Eje de velocidad: | 8000 |
Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | La India, UAE, ningunos |
Certificación: | CE ISO |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Luzhong Machine |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | XH7132 |
Detalles de empaquetado: | Fresadora de aluminio del CNC de la fresadora xk7132 del CNC Tipo de paquete: Caja de la madera co |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Fresadora de aluminio del CNC de la fresadora xk7132 del CNC del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
No. de ejes: | Solo |
Tipo: | vertical |
Dimensión (L*W*H): | 4500x3350x3200 |
Peso (t): | 14 T |
Sistema de control CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Número de hachas: | 3, 4, 5 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1600 |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 900 |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 700 |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,01 |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,0075 |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 18.5 |
Max. Table Load (kilogramos): | 1500 kilogramos |
Min. Time de los cambios de la herramienta: | 2 |
Capacidad de la revista de la herramienta: | 24 |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Garantía: | 13 meses |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Voltaje: | 380V |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Chile, UAE |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 13 meses |
Componentes de la base: | Bomba |
Nombre de producto: | Centro de mecanización vertical grande del CNC del centro de máquina VMC1690 3 AXIS |
Forma cónica del eje: | BT50 |
Tamaño de la tabla: | 1800x900m m |
Carga de la tabla: | 1600KG |
viaje de x: | 1600m m |
Viaje de Y: | 900m m |
Viaje de Z: | 680m m |
Eje de velocidad: | 8000rpm |
Peso: | 12800kg |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Detalles de empaquetado: | El paquete de centro de mecanización vertical del CNC de 3 ejes es caja estándar de la madera contra |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por CNC vertical grande del centro de máquina del mes VMC1690 3 AXIS que tra |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Forma cónica del eje: | BT40 |
No. de ejes: | Solo |
Tipo: | vertical |
Dimensión (L*W*H): | 3400*2480*2960m m |
Peso (t): | 9,5 T |
Sistema de control CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Número de hachas: | 3, 4, 5 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1200 |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 700 |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 600 |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,0075 |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,005 |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 11/15kw |
Max. Table Load (kilogramos): | 1200 kilogramos |
Min. Time de los cambios de la herramienta: | 7 |
Capacidad de la revista de la herramienta: | 16, 24 |
Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
Garantía: | 13 meses |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Voltaje: | 380V |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Chile, UAE |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 13 meses |
Componentes de la base: | Motor |
Nombre: | El trabajar a máquina del CNC de las piezas de la precisión vertical del CNC que trabaja a máquina V |
Forma cónica del eje: | BT50 |
Poder (w): | 11/15kw |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
Service local; Ubicación: | Chile, UAE |
Certificación: | CE ISO |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Certificación: | CE ISO |
Detalles de empaquetado: | El paquete de nuestro centro de mecanización vertical es caja estándar de la madera contrachapada de |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por El trabajar a máquina del CNC de las piezas de la nueva precisión vertic |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
No. de ejes: | Solo |
Tipo: | vertical |
Dimensión (L*W*H): | 4400*2480*2960m m |
Peso (t): | 7 T |
Sistema de control CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Número de hachas: | 3, 4, 5 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1200 |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 600 |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 600 |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,01 |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,005 |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 11 |
Max. Table Load (kilogramos): | 1000 kilogramos |
Min. Time de los cambios de la herramienta: | 2 |
Capacidad de la revista de la herramienta: | 24 |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Garantía: | 13 meses |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Luzhong |
Voltaje: | 380V |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia, la India, Rusia, Chile, UAE |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 13 meses |
Componentes de la base: | Motor |
Nombre: | piezas verticales verticales del CNC del centro de mecanización del CNC que trabajan a máquina VMC12 |
Forma cónica del eje: | BT40 |
Poder (w): | 11kw |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Luzhong |
Detalles de empaquetado: | El paquete de nuestra fresadora del CNC es caja estándar de la madera contrachapada de la exportació |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Par vertical vertical del CNC del centro de mecanización del CNC del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
No. de ejes: | Solo |
Tipo: | vertical |
Dimensión (L*W*H): | 2500*2000*2450 |
Peso (t): | 4,2 T |
Tamaño de la tabla (milímetros): | 1000*400 |
Sistema de control CNC: | GSK |
Número de hachas: | 3 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 400 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 500 milímetros |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,005 milímetros |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,004 |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 5,5 |
Max. Table Load (kilogramos): | 450 kilogramos |
Min. Time de los cambios de la herramienta: | 3 |
Capacidad de la revista de la herramienta: | 24 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Voltaje: | 380V |
Industrias aplicables: | Fábrica, 4 machi vertical del centro de mecanización del CNC del eje VMC840 |
Ubicación de la sala de exposición: | India, Emiratos Árabes Unidos |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Servicio post-venta proporcionado: | Ningún servicio de ultramar proporcionado, ayuda en línea |
Poder (w): | 5,5/7,5 KW |
Peso: | 4600kg |
Poder (kilovatios): | 7,5 |
Tamaño de la tabla: | 1000x400 |
Ranura de T (número-anchura-echada): | 3-18x130 |
Forma cónica del eje: | BT40 |
Tipo del carril de guía: | Carril linear |
Nombre: | CNC que graba la fresadora del CNC de la fresadora VMC840 en venta |
Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | India, Emiratos Árabes Unidos |
Certificación: | CE ISO |
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Certificación: | CE ISO |
Detalles de empaquetado: | CNC que graba la fresadora del CNC de la fresadora VMC840 en venta Tipo de paquete: Caja de la made |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por CNC del mes que graba la fresadora del CNC de la fresadora VMC840 para e |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
No. de ejes: | Solo |
Tipo: | vertical |
Dimensión (L*W*H): | los 2250x2450x2300MM |
Peso (t): | 4,2 T |
Sistema de control CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Número de hachas: | 3, 4, 5 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 650 |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 450 |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 500 |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,012 |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,01 |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 5,5/7,5 KW |
Max. Table Load (kilogramos): | 500 kilogramos |
Min. Time de los cambios de la herramienta: | 7 |
Capacidad de la revista de la herramienta: | 16, 20, 24 |
Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
Garantía: | 1 año |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Voltaje: | 220V/380V |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Chile, UAE |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 13 meses |
Componentes de la base: | Motor |
Nombre: | Centro de mecanización vertical de China 5-Axis de la fresadora del CNC XHS7145 |
Forma cónica del eje: | BT40 |
Tamaño de la tabla: | 800x450m m |
Carga máxima de la tabla: | 500kg |
Viaje del eje de X: | 650m m |
Viaje del eje de Y: | 450m m |
Viaje del eje de Z: | 500m m |
Eje de velocidad: | 80-8000RPM |
Forma del carril de guía de X/Y/Z: | carril linear de 3 ejes |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
Service local; Ubicación: | Chile, UAE |
Certificación: | CE ISO |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Certificación: | CE ISO |
Detalles de empaquetado: | El paquete de nuestro centro de mecanización del CNC es caja estándar de la madera contrachapada de |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Fresadora China 5-Axis de la vertical del CNC de la alta precisión XHS71 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Forma cónica del eje: | BT40 |
No. de ejes: | Solo |
Tipo: | vertical |
Dimensión (L*W*H): | 2400x2000x2550m m |
Peso (t): | 4 T |
Sistema de control CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Número de hachas: | 3, 4, 5 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 650 milímetros |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 400 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 500 milímetros |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,0075 |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,005 |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 5,5 |
Max. Table Load (kilogramos): | 400 kg |
Min. Time de los cambios de la herramienta: | 2 |
Capacidad de la revista de la herramienta: | 16, 20 |
Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
Garantía: | 13 meses |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Voltaje: | 380V |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia, la India, UAE |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Nombre: | Centro de mecanización vertical del sistema VMC650 de FANUC 0i frecuencia intermedia pequeño en vent |
Forma cónica del eje: | BT40 |
Poder (w): | 5.5kw |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
Service local; Ubicación: | Indonesia, la India, UAE |
Certificación: | CE ISO |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Luzhong Machine Tool |
Certificación: | CE ISO |
Detalles de empaquetado: | El paquete de nuestra fresadora del CNC es caja estándar de la madera contrachapada de la exportació |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Centro de mecanización vertical del sistema VMC650 del mes FANUC 0i frec |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller